COUNTRY | USA NORTH AMERICA |
---|---|
COMPANY NAME | Tanabe USA Inc. |
TEL | +1-310-783-0200 |
FAX | +1-310-783-0020 |
WEBSITE | www.tanabe-usa.com |
info@tanabe-usa.com | |
REMARKS |
弊社の海外ディーラーをご紹介致します。
弊社の商品に興味のある方は、下記最寄りのディーラーへご連絡下さい。
We would like to introduce our overseas dealers as below.
If you are interested in our products, please contact your local dealer.
TANABEは、新規ディーラーを募集しています。
興味のある方は、 export@rd-tanabe.com (TANABE 国際課) までご連絡下さい。
We, Tanabe are looking for new dealers.
If you are interested, please give us your inquiry to our overseas section at export@rd-tanabe.com
本ホームページ上に記載されている定価は、あくまで日本国内向けのみとなります。
詳しくは、最寄のディーラーへお問い合わせ下さい。
The list price on this homepage is only for Japan.
For more information, please contact your local dealer.
COUNTRY | USA NORTH AMERICA |
---|---|
COMPANY NAME | Tanabe USA Inc. |
TEL | +1-310-783-0200 |
FAX | +1-310-783-0020 |
WEBSITE | www.tanabe-usa.com |
info@tanabe-usa.com | |
REMARKS |
COUNTRY | SOUTH KOREA |
---|---|
COMPANY NAME | WCH KOREA |
TEL | +82-10-7527-7578 |
FAX | +82-50-4060-5352 |
WEBSITE | http://www.wch-korea.kr/ |
https://www.instagram.com/ssr_korea/ | wanseoplee@gmail.com |
REMARKS | Wheels Only |
COUNTRY | HONG KONG / CHINA |
---|---|
COMPANY NAME | TOP RACING GROUP LIMITED |
TEL | +852-2311-1668 |
FAX | +852-2311-1068 |
WEBSITE | www.topracing.com.hk |
info@topracing.com.hk | |
REMARKS |
COUNTRY | TAIWAN R.O.C. |
---|---|
COMPANY NAME | PP PERFORMANCE CO. |
TEL | +886-2-8791-1502 |
FAX | +886-2-8791-0360 |
WEBSITE | www.pp-performance.net |
service@pp-performance.net | |
REMARKS |
COUNTRY | SINGAPORE |
---|---|
COMPANY NAME | TOYOTSU BINTER AUTOMOTIVE PARTS PTE LTD |
TEL | +65-6345-7611 |
FAX | +65-6345-4817 |
WEBSITE | www.toyotsubinter.com |
sales@toyotsubinter.com | |
REMARKS |
COUNTRY | SINGAPORE |
---|---|
COMPANY NAME | FONG MUI GARAGE R TRADING PTE LTD |
TEL | +65-6453-9136 |
FAX | +65-6453-9123 |
WEBSITE | www.hks-garager.com.sg |
info@hks-garager.com.sg | |
REMARKS |
COUNTRY | SINGAPORE |
---|---|
COMPANY NAME | H TYRE PTE LTD |
TEL | +65-6293-3636 |
FAX | +65-6298-6868 |
WEBSITE | www.htyre.com |
sales@htyre.com | |
REMARKS |
COUNTRY | SINGAPORE |
---|---|
COMPANY NAME | JEEP CHEE TRADING PTE LTD |
TEL | +65-6745-4700 |
FAX | +65-6743-2059 |
WEBSITE | |
sales@jeepchee.com | |
REMARKS | Overseas sales only |
COUNTRY | INDONESIA |
---|---|
COMPANY NAME | CK MOTORSPORT |
TEL | +62-21-581-8532,8553 |
FAX | +62-21-581-8622 |
WEBSITE | www.ck-motorsport.com |
ck_motorsport@hotmail.com | |
REMARKS |
COUNTRY | PHILIPPINES |
---|---|
COMPANY NAME | RIKEN MOTOR SALES |
TEL | +63-2244-0011 |
FAX | +63-2244-0010 |
WEBSITE | |
riken@tri-isys.com | |
REMARKS |
COUNTRY | BRUNEI |
---|---|
COMPANY NAME | SHH PRO SHOP |
TEL | +673-242-0142 |
FAX | +673-245-3857 |
WEBSITE | www.shhproshopbrunei.com |
danny@shh-proshop.com | |
REMARKS |
COUNTRY | VIETNAM |
---|---|
COMPANY NAME | DREAM CAR |
TEL | +84 839526186 |
FAX | |
WEBSITE | www.dreamcar-vn.com |
max@dreamcar-vn.com | |
REMARKS |
COUNTRY | AUSTRALIA |
---|---|
COMPANY NAME | AUTOTECHNIK TUNING PTY LTD. |
TEL | 02 9316 6500 |
FAX | |
WEBSITE | http://autotechnik.com.au/ |
sales@autotechnik.com.au | |
REMARKS |
COUNTRY | NEW ZEALAND |
---|---|
COMPANY NAME | PERFORMALINK LTD. |
TEL | +649-438-0646 |
FAX | +649-438-0647 |
WEBSITE | www.performalink.com |
info@performalink.com | |
REMARKS |
COUNTRY | RUSSIA |
---|---|
COMPANY NAME | JDM POWER |
TEL | Moscow: +7-919-102-52-17 / Krasnodar: +7-928-880-72-52 |
FAX | |
WEBSITE | http://jdmpower.ru/ |
sales@jdmpower.ru (Moscow) / jdmpower-denis@yandex.ru (Krasnodar) | |
https://www.instagram.com/ssrwheels_russia/ | REMARKS |
COUNTRY | RUSSIA |
---|---|
COMPANY NAME | JADS |
TEL | Moscow: +7-499-350-360-9 |
FAX | |
WEBSITE | http://www.jads-power.com/ |
damir427@gmail.com | |
REMARKS |
COUNTRY | IRELAND/UK |
---|---|
COMPANY NAME | JAPANESE PERFORMANCE |
TEL | +44 845 8622286 |
FAX | |
WEBSITE | http://www.jdmdistro.com/ |
sales@jdmdistro.com | |
REMARKS | Dealer enquiries welcome for Europe/UK shops. Facebook https://www.facebook.com/jdmdistro |
COUNTRY | UK |
---|---|
COMPANY NAME | DRIFTWORKS |
TEL | +44 (0)121 792 2000 |
FAX | |
WEBSITE | http://driftworks.com/ |
https://www.instagram.com/driftworks/ | |
shop@driftworks.com | |
REMARKS |
COUNTRY | POLAND |
---|---|
COMPANY NAME | EQUIP PERFORMANCE |
TEL | +48 796 931 636 |
FAX | |
WEBSITE | https://www.equip-performance.com |
https://www.instagram.com/equip.performance/ | |
contact@equip-performance.com | |
REMARKS |
COUNTRY | PORTUGAL |
---|---|
COMPANY NAME | ALL STARS DISTRIBUTION |
TEL | +351 251 096251 |
FAX | |
WEBSITE | https://www.all-stars-distribution.com/ |
sales@all-stars-distribution.com | |
REMARKS | Facebook https://www.facebook.com/allstarsdistribution Instagram https://www.instagram.com/allstarsdistribution/ |
COUNTRY | UNITED ARAB EMIRATES |
---|---|
COMPANY NAME | MSW AUTO SPARE PARTS |
TEL | +971 50 4537394 |
WEBSITE | mswasp.com/ / www.facebook.com/mswaspdxb// www.instagram.com/mswaspdxb/ |
REMARKS |
COUNTRY | SAUDI ARABIA |
---|---|
COMPANY NAME | KSA WHEELS |
TEL | +9665-4828-5076 |
FAX | |
WEBSITE | |
ksawheels@gmail.com | |
REMARKS |