![]() |
| SUPER LOW DISK: 5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||
| SUPER LOW DISK | |||||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||
| Z119750 | 19×7.5J | \69,000 | \72,450 | +37(60) | +43(54) | +55(42) | +36(61) 〜 +54(43) |
| Z119800 | 19×8.0J | \70,000 | \73,500 | +37(66) | +44(59) | +29(74) 〜 +50(53) | |
| Z119850 | 19×8.5J | \71,000 | \74,550 | +30(80) | +37(73) | +43(67) | +23(87) 〜 +55(55) |
| Z119900 | 19×9.0J | \72,000 | \75,600 | +24(92) | +37(79) | +44(72) | +22(94) 〜 +50(66) |
| Z119950 | 19×9.5J | \73,000 | \76,650 | +30(92) | +37(85) | +43(79) | +16(106) 〜 +55(67) |
| Z119100 | 19×10.0J | \74,000 | \77,700 | +37(92) | +44(85) | +10(119) 〜 +50(79) | |
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| NORMAL LOW DISK: 5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||
| NORMAL DISK | |||||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||
| Z119750 | 19×7.5J | \69,000 | \72,450 | +37(47) | +43(41) | +55(29) | +23(61) 〜 +54(30) |
| Z119800 | 19×8.0J | \70,000 | \73,500 | +24(66) | +37(53) | +44(46) | +16(74) 〜 +50(40) |
| Z119850 | 19×8.5J | \71,000 | \74,550 | +30(67) | +37(60) | +43(54) | +10(87) 〜 +55(42) |
| Z119900 | 19×9.0J | \72,000 | \75,600 | +24(79) | +37(66) | +44(59) | +9(94) 〜 +50(53) |
| Z119950 | 19×9.5J | \73,000 | \76,650 | +30(79) | +37(72) | +43(66) | +3(106) 〜 +55(54) |
| Z119100 | 19×10.0J | \74,000 | \77,700 | +37(79) | +44(72) | -3(119) 〜 +50(66) | |
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| HYPER LOW DISK: 5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||
| HYPER DISK | |||||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||
| Z119750 | 19×7.5J | \69,000 | \72,450 | +30(36) | +5(61) 〜 +37(29) | ||
| Z119800 | 19×8.0J | \70,000 | \73,500 | +35(37) | +44(28) | -2(74) 〜 +43(29) | |
| Z119850 | 19×8.5J | \71,000 | \74,550 | +37(42) | +43(36) | -8(87) 〜 +50(29) | |
| Z119900 | 19×9.0J | \72,000 | \75,600 | +24(61) | +35(50) | +44(41) | -9(94) 〜 +50(35) |
| Z119950 | 19×9.5J | \73,000 | \76,650 | +43(48) | -15(106) 〜 +55(36) | ||
| Z119100 | 19×10.0J | \74,000 | \77,700 | +31(67) | -21(119) 〜 +50(48) | ||
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| 標準カラー | : | ストーンシルバー、ブラック、シルバーポリッシュ、ブラックポリッシュ |
| 特殊カラー | : | スーパークローム\31,500UP(本体価格\30,000UP) |
| 特殊P.C.D | : | 5/112 \3,150UP(本体価格\3,000UP) |
| 付属品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)、エアーバルブ(LVI-4) |
| 補修部品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)@\5,250(本体価格\5,000) センターキャップ(クロームオーナメント)P.C.D100用@\4,200(本体価格\4,000) センターキャップ(ブラックオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(レッドオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(ブルーオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) エアーバルブ(LVI-4)@\840(本体価格@\800) |
| オプションパーツ | : | ハブリングBMW用Φ79.5→Φ74.1(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) ハブリングBMW用Φ79.5→Φ72.5(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) ハブリング メルセデス用Φ79.5→Φ66.6(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) BOLT M12×P1.5 (首下22mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M12×P1.5 (首下26mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M12×P1.5 (首下28mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M14×P1.5 (首下28mm) @\630 (本体価格@\600) |
| ※特殊P.C.Dは受注生産につき、多少納期がかかりますのでご了承ください。 ※( )内のリム長さが33o以下になるオフセットは、リムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。 ※ホイールオーダー時に、センターキャップのカラー(ブラック・クローム・レッド・ブルー)をお選び頂けます。 ※BMWについてはハブリングをお買い求めください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||