![]() |
| SUPER LOW DISK: 4/100,5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | ||||
| SUPER LOW DISK | ||||||||
| STANDARD | ORDER MADE | |||||||
| Z118750 | 18×7.5J | \58,000 | \60,900 | +37(61) | +43(55) | +48(50) | +55(43) | +36(62) 〜 +54(44) |
| Z118800 | 18×8.0J | \59,000 | \61,950 | +37(67) | +44(60) | +29(75) 〜 +50(54) | ||
| Z118850 | 18×8.5J | \60,000 | \63,000 | +30(81) | +37(74) | +43(68) | +23(88) 〜 +55(56) | |
| Z118900 | 18×9.0J | \61,000 | \64,050 | +24(93) | +37(80) | +44(73) | +22(95) 〜 +50(67) | |
| Z118950 | 18×9.5J | \62,000 | \65,100 | +30(93) | +43(80) | +16(107) 〜 +55(68) | ||
| Z118100 | 18×10.0J | \63,000 | \66,150 | +24(106) | +37(93) | +10(120) 〜 +50(80) | ||
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| NORMAL DISK: 4/100,5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE> | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | ||||
| NORMAL DISK | ||||||||
| STANDARD | ORDER MADE | |||||||
| Z118750 | 18×7.5J | \58,000 | \60,900 | +37(48) | +43(42) | +48(37) | +55(30) | +23(62) 〜 +54(31) |
| Z118800 | 18×8.0J | \59,000 | \61,950 | +24(66) | +37(53) | +44(46) | +16(75) 〜 +50(40) | |
| Z118850 | 18×8.5J | \60,000 | \63,000 | +30(68) | +37(61) | +43(55) | +10(88) 〜 +55(43) | |
| Z118900 | 18×9.0J | \61,000 | \64,050 | +24(80) | +37(67) | +44(60) | + 9(95) 〜 +50(54) | |
| Z118950 | 18×9.5J | \62,000 | \65,100 | +30(80) | +43(67) | + 3(107) 〜 +55(55) | ||
| Z118100 | 18×10.0J | \63,000 | \66,150 | +24(93) | +37(80) | - 3(120) 〜 +50(67) | ||
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| HYPER DISK: 5/114.3,5/120 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||
| HYPER DISK | |||||||
| STANDARD | ORDER MADE | ||||||
| Z118750 | 18×7.5J | \58,000 | \60,900 | +30(37) | +37(30) | +5(62) 〜 +36(31) | |
| Z118800 | 18×8.0J | \59,000 | \61,950 | +31(42) | +35(38) | +44(29) | -2(75) 〜 +43(30) |
| Z118850 | 18×8.5J | \60,000 | \63,000 | +43(37) | -8(88) 〜 +50(30) | ||
| Z118900 | 18×9.0J | \61,000 | \64,050 | +24(62) | +35(51) | +44(42) | -9(95) 〜 +50(36) |
| Z118950 | 18×9.5J | \62,000 | \65,100 | +43(49) | -15(107) 〜 +55(37) | ||
| Z118100 | 18×10.0J | \63,000 | \66,150 | +31(68) | -21(120) 〜 +50(49) | ||
| ※( )内はリム長 ※表示価格は標準カラーの価格です |
| 標準カラー | : | ストーンシルバー、ブラック、シルバーポリッシュ、ブラックポリッシュ |
| 特殊カラー | : | スーパークローム\31,500UP(本体価格\30,000UP) |
| 特殊P.C.D | : | 5/112 \3,150UP(本体価格\3,000UP) |
| 付属品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)、エアーバルブ(LVI-4) |
| 補修部品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)@\5,250(本体価格\5,000) センターキャップ(クロームオーナメント)P.C.D100用@\4,200(本体価格\4,000) センターキャップ(ブラックオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(レッドオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(ブルーオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) エアーバルブ(LVI-4)@\840(本体価格@\800) |
| オプションパーツ | : | ハブリングBMW用Φ79.5→Φ74.1(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) ハブリングBMW用Φ79.5→Φ72.5(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) ハブリング メルセデス用Φ79.5→Φ66.6(2個1セット)\2,100(本体価格\2,000) BOLT M12×P1.5 (首下22mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M12×P1.5 (首下26mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M12×P1.5 (首下28mm) @\630 (本体価格@\600) BOLT M14×P1.5 (首下28mm) @\630 (本体価格@\600) |
| ※特殊P.C.Dは受注生産につき、多少納期がかかりますのでご了承ください。 ※( )内のリム長さが33o以下になるオフセットは、リムフランジよりディスクが突出しますのでご注意ください。 ※ホイールオーダー時に、センターキャップのカラー(ブラック・クローム・レッド・ブルー)をお選び頂けます。 ※BMWについてはハブリングをお買い求めください。 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||