| 5/114.3 |
| 商品代表 コード |
SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 41mm | 53mm | 66mm | 79mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| V319700 | 19×7.0J | \85,000 | \89,250 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | ||||||||
| V319750 | 19×7.5J | \87,000 | \91,350 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | ||||
| V319800 | 19×8.0J | \89,000 | \93,450 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 |
| V319850 | 19×8.5J | \91,000 | \95,550 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 |
| V319900 | 19×9.0J | \93,000 | \97,650 | +75 | +62 | +54 | +44 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 |
| V319950 | 19×9.5J | \95,000 | \99,750 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | ||||
| V319100 | 19×10.0J | \97,000 | \101,850 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | ||||||||
| V319105 | 19×10.5J | \99,000 | \103,950 | +55 | +43 | +35 | +25 | ||||||||||||
| 商品代表 コード |
SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 91mm | 104mm | 117mm | 130mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| V319850 | 19×8.5J | \91,000 | \95,550 | +18 | +5 | -3 | -13 | ||||||||||||
| V319900 | 19×9.0J | \93,000 | \97,650 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 | ||||||||
| V319950 | 19×9.5J | \95,000 | \99,750 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | +5 | -8 | -16 | -26 | ||||
| V319100 | 19×10.0J | \97,000 | \101,850 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 | -1 | -14 | -22 | -32 |
| V319105 | 19×10.5J | \99,000 | \103,950 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | -5 | -8 | -16 | -26 |
| V319110 | 19×11.0J | \101,000 | \106,050 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 |
| V319115 | 19×11.5J | \103,000 | \108,150 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | ||||
| V319120 | 19×12.0J | \105,000 | \110,250 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | ||||||||
| V319125 | 19×12.5J | \107,000 | \112,350 | +30 | +18 | +10 | ±0 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準カラー | : | シルバー,ブラック,ポリッシュ |
| 特殊カラー | : | スーパークローム\21,000UP(本体価格\20,000UP) その他特殊色\2,100UP(本体価格\2,000UP)(お問い合わせください) |
| 付属品 | : | センターキャップ(ブラックオーナメント),エアーバルブ(LVO-4),アダプター 21HEX×21×70 |
| 補修部品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)@\5,250(本体価格\5,000) センターキャップ(ブラックオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(レッドオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(ブルーオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) エアーバルブ(LVO-4)@\840(本体価格@\800) アダプター 21HEX×21×70\@630(本体価格@\600) |
| その他 | : | ゴールゴールドピアス\3,150UP(本体価格\3,000UP) クロームオーナメントエディション\2,100UP(本体価格\2,000UP)(ご注文時にご指定ください。) |
| ※ホイールオーダー時に、センターキャップのカラー(ブラック・クローム・レッド・ブルー)をお選び頂けます。 (クロームオーナメントは\2,100UP(本体価格\2,000UP)となります。) |
| ※リム長が28mmのオフセットサイズは、リムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||