| 5/114.3 |
| 商品代表 コード |
SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 28mm | 41mm | 53mm | 66mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| V318700 | 18×7.0J | \74,000 | \77,700 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | ||||
| V318750 | 18×7.5J | \75,000 | \78,750 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 |
| V318800 | 18×8.0J | \76,000 | \79,800 | +75 | +62 | +54 | +44 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 |
| V318850 | 18×8.5J | \77,000 | \80,850 | +81 | +68 | +60 | +50 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 |
| V318900 | 18×9.0J | \78,000 | \81,900 | +87 | +75 | +66 | +56 | +75 | +62 | +54 | +44 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 |
| V318950 | 18×9.5J | \79,000 | \82,950 | +81 | +68 | +60 | +50 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | ||||
| V318100 | 18×10.0J | \80,000 | \84,000 | +75 | +62 | +54 | +44 | +62 | +49 | +41 | +31 | ||||||||
| V318105 | 18×10.5J | \81,000 | \85,050 | +68 | +55 | +47 | +37 | ||||||||||||
| 商品代表 コード |
SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 79mm | 91mm | 104mm | 117mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| V318800 | 18×8.0J | \76,000 | \79,800 | +24 | +11 | +3 | -7 | ||||||||||||
| V318850 | 18×8.5J | \77,000 | \80,850 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | ||||||||
| V318900 | 18×9.0J | \78,000 | \81,900 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 | ||||
| V318950 | 18×9.5J | \79,000 | \82,950 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | +5 | -8 | -16 | -26 |
| V318100 | 18×10.0J | \80,000 | \84,000 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 |
| V318105 | 18×10.5J | \81,000 | \85,050 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 |
| V318110 | 18×11.0J | \82,000 | \86,100 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 |
| V318115 | 18×11.5J | \83,000 | \87,150 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | ||||
| V318120 | 18×12.0J | \84,000 | \88,200 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | ||||||||
| V318125 | 18×12.5J | \85,000 | \89,250 | +43 | +30 | +22 | +12 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準カラー | : | シルバー,ブラック,ポリッシュ |
| 特殊カラー | : | スーパークローム\21,000UP(本体価格\20,000UP) その他特殊色\2,100UP(本体価格\2,000UP)(お問い合わせください) |
| 付属品 | : | センターキャップ(ブラックオーナメント),エアーバルブ(LVO-4),アダプター 21HEX×21×70 |
| 補修部品 | : | センターキャップ(クロームオーナメント)@\5,250(本体価格\5,000) センターキャップ(ブラックオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(レッドオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) センターキャップ(ブルーオーナメント)@\3,150(本体価格\3,000) エアーバルブ(LVO-4)@\840(本体価格@\800) アダプター 21HEX×21×70\@630(本体価格@\600) |
| その他 | : | ゴールゴールドピアス\3,150UP(本体価格\3,000UP) クロームオーナメントエディション\2,100UP(本体価格\2,000UP)(ご注文時にご指定ください。) |
| ※ホイールオーダー時に、センターキャップのカラー(ブラック・クローム・レッド・ブルー)をお選び頂けます。 (クロームオーナメントは\2,100UP(本体価格\2,000UP)となります。) |
| ※リム長が28mmのオフセットサイズは、リムフランジよりディスクが突出しますのでご注意下さい。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||