| 5/98〜5/120.65, 4/98〜4/114.3 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 34mm | 46mm | 59mm | 72mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| S117650 | 17×6.5J | \53,000 | \55,650 | +43 | +30 | +22 | +12 | ||||||||||||
| S117700 | 17×7.0J | \54,000 | \56,700 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | ||||||||
| S117750 | 17×7.5J | \55,000 | \57,750 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | ||||
| S117800 | 17×8.0J | \56,000 | \58,800 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 |
| S117850 | 17×8.5J | \57,000 | \59,850 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 |
| S117900 | 17×9.0J | \58,000 | \60,900 | +75 | +62 | +54 | +44 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 |
| S117950 | 17×9.5J | \59,000 | \61,950 | +68 | +55 | +47 | +37 | +55 | +43 | +35 | +25 | +43 | +30 | +22 | +12 | ||||
| S117100 | 17×10.0J | \60,000 | \63,000 | +62 | +49 | +41 | +31 | +49 | +37 | +29 | +19 | ||||||||
| S117105 | 17×10.5J | \61,000 | \64,050 | +55 | +43 | +35 | +25 | ||||||||||||
| ※リム長34mmのサイズは、リムフランジよりディスクが突出しますので御注意ください。 |
| 商品代表コード | SIZE | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET | |||||||||||||||
| 84mm | 97mm | 110mm | 123mm | ||||||||||||||||
| SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | SL | NR | MD | HP | ||||
| S117850 | 17×8.5J | \57,000 | \59,850 | +18 | +5 | -3 | -13 | ||||||||||||
| S117900 | 17×9.0J | \58,000 | \60,900 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 | ||||||||
| S117950 | 17×9.5J | \59,000 | \61,950 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | +5 | -8 | -16 | -26 | ||||
| S117100 | 17×10.0J | \60,000 | \63,000 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 | -1 | -14 | -22 | -32 |
| S117105 | 17×10.5J | \61,000 | \64,050 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | +5 | -8 | -16 | -26 |
| S117110 | 17×11.0J | \62,000 | \65,100 | +49 | +37 | +29 | +19 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | +11 | -1 | -9 | -19 |
| S117115 | 17×11.5J | \63,000 | \66,150 | +43 | +30 | +22 | +12 | +30 | +18 | +10 | ±0 | +18 | +5 | -3 | -13 | ||||
| S117120 | 17×12.0J | \64,000 | \67,200 | +37 | +24 | +16 | +6 | +24 | +11 | +3 | -7 | ||||||||
| S117125 | 17×12.5J | \65,000 | \68,250 | +30 | +18 | +10 | ±0 | ||||||||||||
|
| 標準カラー: | シルバー、ブラック |
| 特殊カラー: | S.B.C(SUPER BLACK COAT)\13,650UP(本体価格\13,000UP) |
| オプションカラー: | ゴールド、ガンメタリック、ホワイト、チタンシルバーなど25色以上の中からお選びいただけます。 詳細についてはお問い合わせください。 |
| 特殊P.C.D: | \3,150UP(本体価格\3,000UP) (標準P.C.D 4/100 , 4/114.3 , 5/100 , 5/114.3) |
| 付属品: | エアーバルブ(SVI-2) ステッカーセット(SSRスポークステッカー,SPEED STAR WHEELリムステッカー) |
| 補修部品: | エアーバルブ(SVI-2)@\420(本体価格@\400) ステッカーセット(SSRスポークステッカー、リムステッカー 1本分)\2,100(本体価格\2,000) |
| その他: | ゴールドピアス\3,150UP(本体価格\3,000UP) |
| オプションパーツ: | SSRアルミレーシングキャップA-TYPE HIGH:P.C.D98〜101.65用 HIGH \3,675(本体価格\3,500) SSRアルミレーシングキャップA-TYPE LOW:P.C.D98〜101.65用 LOW \3,675(本体価格\3,500) SSRアルミレーシングキャップB-TYPE HIGH:P.C.D108〜130用 HIGH \4,200(本体価格\4,000) SSRアルミレーシングキャップB-TYPE LOW:P.C.D108〜130用 LOW \4,200(本体価格\4,000) アダプター 21HEX×21×70 \630(本体価格\600) |
| ※特殊P.C.Dは受注生産につき、多少納期がかかりますのでご了承ください。 ※リム長34mmのサイズは、リムフランジよりディスクが突出しますので御注意ください。 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||