| 4/98〜114.3,5/108〜114.3 |
| 商品代表コード | SIZE | H/PCD | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET(リム長さmm) | エアバルブ |
|
|
||||||
| A | B | C | ||||||||||||
| M115550 | 15×5.5J | 4,5/98〜114.3 | \37,000 | \38,850 | +18 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||||
| M115600 | 15×6.0J | 4,5/98〜114.3 | \38,000 | \39,900 | +12 (56) | +24 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | |||||
| M115650 | 15×6.5J | 4,5/98〜114.3 | \39,000 | \40,950 | +6 (68) | +18 (56) | +31 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M115700 | 15×7.0J | 4,5/98〜114.3 | \40,000 | \42,000 | - 1 (81) | +11 (68) | +24 (56) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M115750 | 15×7.5J | 4,5/98〜114.3 | \41,000 | \43,050 | - 7 (93) | +5 (81) | +18 (68) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M115800 | 15×8.0J | 4,5/98〜114.3 | \42,000 | \44,100 | - 13 (106) | - 1 (93) | +12 (81) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M115850 | 15×8.5J | 4,5/98〜114.3 | \43,000 | \45,150 | - 8 (106) | +5 (93) | SVI-3 | 1 | 1 | |||||
| M115900 | 15×9.0J | 4,5/98〜114.3 | \44,000 | \46,200 | - 1 (106) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||||
| ※( )内はリム長さmm ※センターキャップは別売 |
| 標準カラー | : | 光輝 |
| 付属品 | : | エアーバルブ |
| オプションパーツ | : | センターキャップ CAP No.1 (FRΦ72)@\1,050(本体価格@\1,000) ※専用ナット,ボルトについての詳細はお問い合わせください。 |
| 補修部品 | : | エアーバルブ(各種)@\420(本体価格@\400) |
| 特殊PCD | : | 標準P.C.D 12inch(100 , 101.65 , 110 , 114.3)、 13・14・15inch(100 , 110 , 114.3) 標準P.C.D以外¥2,100UP(本体価格¥2,000UP) |
| その他 | : | Y30加工\4,200UP(本体価格\4,000UP), サラビス加工\2,100UP(本体価格\2,000UP) |
| ※12インチ,13インチ,14X50サイズのホイールをご注文の際は、 ラグナットサイズ及びナットホール(ノーマルor軽用サイズ)をご指定ください。 |
| MK-I 専用ナット |
|
![]() |