| 4/98〜114.3,5/108〜114.3 |
| 商品代表コード | SIZE | H/PCD | 本体価格 | 税込価格 | OFFSET(リム長さmm) | エア バルブ |
|
|
||||||
| A | B | C | ||||||||||||
| M114500 | 14×5.0J | 4/100,110,114.3 | \30,500 | \32,025 | +42 (32) | SVI-2 | 2 | 2 | ||||||
| M114550 | 14×5.5J | 4,5/98〜114.3 | \31,500 | \33,075 | +19 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||||
| M114600 | 14×6.0J | 4,5/98〜114.3 | \32,500 | \34,125 | +13 (56) | +25 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | |||||
| M114650 | 14×6.5J | 4,5/98〜114.3 | \33,500 | \35,175 | +7 (68) | +19 (56) | +32 (43) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M114700 | 14×7.0J | 4,5/98〜114.3 | \34,500 | \36,225 | ±0 (81) | +12 (68) | +25 (56) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M114750 | 14×7.5J | 4,5/98〜114.3 | \35,500 | \37,275 | - 6 (93) | +6 (81) | +19 (68) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M114800 | 14×8.0J | 4,5/98〜114.3 | \36,500 | \38,325 | - 12 (106) | ±0 (93) | +13 (81) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||
| M114850 | 14×8.5J | 4,5/98〜114.3 | \37,500 | \39,375 | - 7 (106) | +5 (93) | SVI-3 | 1 | 1 | |||||
| M114900 | 14×9.0J | 4,5/98〜114.3 | \38,500 | \40,425 | ±0 (106) | SVI-3 | 1 | 1 | ||||||
| ※( )内はリム長さmm ※センターキャップは別売 |
| 標準カラー | : | 光輝 |
| 付属品 | : | エアーバルブ |
| オプションパーツ | : | センターキャップ CAP No.1(FRΦ72)@\1,050(本体価格@\1,000) センターキャップ CAP No.2 (FFΦ73)@\1,575(本体価格@\1,500) ※専用ナット,ボルトについての詳細はお問い合わせください。 |
| 補修部品 | : | エアーバルブ(各種)@\420(本体価格@\400) |
| 特殊PCD | : | 標準P.C.D 12inch(100 , 101.65 , 110 , 114.3)、 13・14・15inch(100 , 110 , 114.3) 標準P.C.D以外¥2,100UP(本体価格¥2,000UP) |
| その他 | : | Y30加工\4,200UP(本体価格\4,000UP), サラビス加工\2,100UP(本体価格\2,000UP) |
| ※12インチ,13インチ,14X50サイズのホイールをご注文の際は、 ラグナットサイズ及びナットホール(ノーマルOR軽用サイズ)をご指定ください。 |
| MK-I 専用ナット |
|
![]() |